Clasificación del club "DHL ONTIGOLA"
Página 1 de 1, mostrando 6 corredores de un total de 6 |
P. gen. | Dorsal | Nombre | T. oficial | T. real | Categoría | Local |
---|---|---|---|---|---|---|
2185 | 4153 | VICENTE JUAN GARCIA CHAPARRO | 00:50:08 | 00:49:29 | Veterano | NO |
2184 | 4152 | MARI CARMEN SANCHEZ SANCHEZ | 00:50:08 | 00:49:29 | Veterana | NO |
3299 | 4151 | JESUS CASTILLA MIGUEL | 00:54:00 | 00:49:49 | Senior M | NO |
513 | 4150 | FRANCISCO JAVIER CARO DEL SAZ | 00:42:28 | 00:42:17 | Veterano | NO |
76 | 4147 | EMILIANO GARCIA NAVARRO | 00:36:33 | 00:36:28 | Senior M | NO |
375 | 4146 | RUBEN FERNANDEZ ESCALONA | 00:41:19 | 00:41:08 | Senior M | NO |
<< Anterior
| Siguiente >>